XSMB ngày 29-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 86367 | |||||||||||
G1 | 69313 | |||||||||||
G2 | 57644 99117 | |||||||||||
G3 | 57068 01410 71666 59756 37373 20474 | |||||||||||
G4 | 6395 5291 5632 3556 | |||||||||||
G5 | 2533 5880 4616 8998 7741 1916 | |||||||||||
G6 | 961 316 203 | |||||||||||
G7 | 60 85 39 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0, 3, 6, 6, 6, 7 |
2 | |
3 | 2, 3, 9 |
4 | 1, 4 |
5 | 6, 6 |
6 | 0, 1, 6, 7, 8 |
7 | 1, 3, 4 |
8 | 0, 5 |
9 | 1, 5, 8 |
XSMB ngày 28-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66228 | |||||||||||
G1 | 20468 | |||||||||||
G2 | 52302 81938 | |||||||||||
G3 | 80052 98632 60778 43904 23666 29291 | |||||||||||
G4 | 9299 7599 3882 4937 | |||||||||||
G5 | 8481 5974 4117 4744 3181 7043 | |||||||||||
G6 | 520 126 567 | |||||||||||
G7 | 30 22 92 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 4 |
1 | 7 |
2 | 0, 2, 6, 8 |
3 | 0, 2, 7, 8 |
4 | 3, 4 |
5 | 2 |
6 | 6, 7, 8 |
7 | 4, 8 |
8 | 1, 1, 2 |
9 | 1, 2, 9, 9 |
XSMB ngày 27-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83230 | |||||||||||
G1 | 27431 | |||||||||||
G2 | 64284 25717 | |||||||||||
G3 | 00542 39074 03807 48505 81972 52585 | |||||||||||
G4 | 3688 5158 4819 5996 | |||||||||||
G5 | 1953 7838 0600 4430 1433 9408 | |||||||||||
G6 | 989 736 316 | |||||||||||
G7 | 91 85 30 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5, 7, 8 |
1 | 6, 7, 9 |
2 | |
3 | 0, 0, 0, 1, 3, 6, 8 |
4 | 2 |
5 | 3, 5, 8 |
6 | |
7 | 2, 4 |
8 | 4, 5, 5, 8, 9 |
9 | 1, 6 |
XSMB ngày 26-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57765 | |||||||||||
G1 | 81664 | |||||||||||
G2 | 81817 24222 | |||||||||||
G3 | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 | |||||||||||
G4 | 4102 2973 6263 6666 | |||||||||||
G5 | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 | |||||||||||
G6 | 895 560 344 | |||||||||||
G7 | 30 52 63 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 9 |
1 | 0, 3, 7 |
2 | 2, 3 |
3 | 0, 4 |
4 | 4, 6 |
5 | 2 |
6 | 0, 0, 3, 3, 4, 5, 6, 6 |
7 | 0, 1, 3, 8 |
8 | 8, 9 |
9 | 5 |
XSMB ngày 25-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32273 | |||||||||||
G1 | 26774 | |||||||||||
G2 | 47449 00099 | |||||||||||
G3 | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 | |||||||||||
G4 | 1143 4584 9372 9795 | |||||||||||
G5 | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 | |||||||||||
G6 | 114 430 214 | |||||||||||
G7 | 74 22 98 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4, 4, 7, 8 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 3, 9 |
5 | 0, 6, 8, 9 |
6 | 4, 8 |
7 | 2, 3, 3, 4, 4, 9 |
8 | 4, 5 |
9 | 0, 5, 7, 8, 9 |
XSMB ngày 24-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48657 | |||||||||||
G1 | 92279 | |||||||||||
G2 | 26169 82385 | |||||||||||
G3 | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 | |||||||||||
G4 | 1952 2895 1644 0040 | |||||||||||
G5 | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 | |||||||||||
G6 | 946 859 135 | |||||||||||
G7 | 72 04 96 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 4, 4, 6 |
1 | |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0, 1, 4, 6, 9, 9 |
5 | 2, 2, 4, 6, 6, 7, 9 |
6 | 9 |
7 | 2, 9 |
8 | 3, 5, 5 |
9 | 5, 6 |
XSMB ngày 23-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45483 | |||||||||||
G1 | 75836 | |||||||||||
G2 | 51256 95469 | |||||||||||
G3 | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 | |||||||||||
G4 | 0178 8464 7318 4497 | |||||||||||
G5 | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 | |||||||||||
G6 | 191 984 646 | |||||||||||
G7 | 46 34 28 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 7 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 4, 6 |
4 | 6, 6 |
5 | 4, 6, 7 |
6 | 0, 1, 4, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 |
8 | 3, 4, 4 |
9 | 0, 1, 1, 4, 7 |
XSMB ngày 22-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08798 | |||||||||||
G1 | 75337 | |||||||||||
G2 | 28963 26229 | |||||||||||
G3 | 39544 19950 42567 81097 15774 11622 | |||||||||||
G4 | 1142 2860 5468 4869 | |||||||||||
G5 | 8457 1226 2904 5946 4619 0294 | |||||||||||
G6 | 613 479 357 | |||||||||||
G7 | 16 56 29 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3, 6, 9 |
2 | 2, 6, 9, 9 |
3 | 7 |
4 | 2, 4, 4, 6 |
5 | 0, 6, 7, 7 |
6 | 0, 3, 7, 8, 9 |
7 | 4, 9 |
8 | |
9 | 4, 7, 8 |
XSMB ngày 21-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81664 | |||||||||||
G1 | 40033 | |||||||||||
G2 | 18931 74834 | |||||||||||
G3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 | |||||||||||
G4 | 2426 4054 2848 1715 | |||||||||||
G5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 | |||||||||||
G6 | 657 518 832 | |||||||||||
G7 | 61 09 39 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 2, 5, 8 |
2 | 0, 6 |
3 | 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 9 |
4 | 8 |
5 | 1, 4, 7, 9 |
6 | 1, 2, 3, 4, 8 |
7 | |
8 | 5, 6 |
9 |
XSMB ngày 20-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24192 | |||||||||||
G1 | 24877 | |||||||||||
G2 | 69360 66583 | |||||||||||
G3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 | |||||||||||
G4 | 6979 7304 7041 4748 | |||||||||||
G5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 | |||||||||||
G6 | 617 012 182 | |||||||||||
G7 | 29 54 10 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 9 |
1 | 0, 0, 2, 7 |
2 | 2, 9, 9 |
3 | 2, 8 |
4 | 1, 2, 2, 8 |
5 | 2, 4 |
6 | 0, 3 |
7 | 7, 9 |
8 | 2, 3 |
9 | 0, 2, 9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
77
|
về 2 lần |
02
|
về 1 lần |
03
|
về 1 lần |
05
|
về 1 lần |
18
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 1 lần |
20
|
về 1 lần |
24
|
về 1 lần |
27
|
về 1 lần |
28
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 0 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
56
|
về 17 lần |
46
|
về 16 lần |
26
|
về 15 lần |
74
|
về 14 lần |
92
|
về 14 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
44
|
về 13 lần |
58
|
về 13 lần |
60
|
về 13 lần |
85
|
về 13 lần |
04
|
về 12 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 85 lần | Đuôi 0: 81 lần | Tổng 0: 78 lần |
Đầu 1: 69 lần | Đuôi 1: 67 lần | Tổng 1: 100 lần |
Đầu 2: 75 lần | Đuôi 2: 80 lần | Tổng 2: 80 lần |
Đầu 3: 79 lần | Đuôi 3: 82 lần | Tổng 3: 80 lần |
Đầu 4: 90 lần | Đuôi 4: 85 lần | Tổng 4: 78 lần |
Đầu 5: 87 lần | Đuôi 5: 78 lần | Tổng 5: 84 lần |
Đầu 6: 79 lần | Đuôi 6: 93 lần | Tổng 6: 76 lần |
Đầu 7: 83 lần | Đuôi 7: 77 lần | Tổng 7: 78 lần |
Đầu 8: 76 lần | Đuôi 8: 81 lần | Tổng 8: 79 lần |
Đầu 9: 87 lần | Đuôi 9: 86 lần | Tổng 9: 77 lần |
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng 30 ngày hay sổ kết quả xổ số Hà Nội 30 ngày là thống kê kết quả SXMB 30 ngày liên tiếp cùng với bảng lô tô và giải đặc biệt trong tháng qua.
Sổ kết quả cung cấp nhanh thông tin của KQXSMB từ giải đặc biệt đến giải 7 trong 1 tháng gần đây nhất
- Bên cạnh bảng thống kê 30 lần quay kết quả truyền thống, bạn còn có thể thể xem bảng lô tô được cập nhật theo đầu/đuôi từ 0 đến 9 tương ứng.
- Trang còn tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và lô tô miền bắc về nhiều nhất trong 30 ngày quay số.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối GĐB từ 0 đến 9 trong 30 ngày này.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô trong tháng qua.
Truy cập để xem thêm: Soi cầu Mb
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!